WASHINGTON, 24 Maret 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Hari ini, Institut Bir menerbitkan perkiraan tidak resmi pajak domestik yang dibayarkan oleh pembuat bir untuk Februari 2021:
Perkiraan Februari 2021 adalah 11.625.000 barel, meningkat 2,6% dibandingkan dengan penurunan Februari 2020 sebesar 11.325.000.
Beer Institute akan terus merevisi perkiraan tahun 2020 karena TTB terus memperbarui datanya.
Pembayaran Pajak Dalam Negeri – TTB | ||||||||
(31 Galon Barel) | ||||||||
Bulan | 2019 | 2020 | Persen Perubahan | Perubahan Volume | ||||
Januari | 12.433.513 | 12.423.000 | -0,1% | -10.513 | ||||
Februari | 11.430.829 | 11.325.000 | -0,9% | -105,829 | ||||
Maret | 14.512.347 | 14.533.000 | 0,1% | 20.653 | ||||
April | 14.233.050 | 13.437.000 | -5,6% | -796.050 | ||||
Mungkin | 15.224.619 | 13.774.000 | -9,5% | -1.450.619 | ||||
Juni | 15.878.059 | 16.216.000 | 2,1% | 337.941 | ||||
Juli | 14.885.484 | 15.385.000 | 3,4% | 499.516 | ||||
Agustus | 14.369.816 | 15.045.000 | 4,7% | 675.184 | ||||
September | 14.851.541 | 15.603.000 | 5,1% | 751.459 | ||||
Oktober | 13.200.028 | 13.521.000 | 2,4% | 320.972 | ||||
November | 12.421.000 | 12.640.000 | 1,8% | 219,000 | ||||
Desember | 13.825.000 | 13.800.000 | -0,2% | -25.000 | ||||
YTD | 167.265.286 | 167.702.000 | 0,3% | 436.714 | ||||
Pembayaran Pajak Dalam Negeri – TTB | ||||||||
(31 Galon Barel) | ||||||||
Bulan | 2020 | 2021 | Persen Perubahan | Perubahan Volume | ||||
Januari | 12.423.000 | 12.725.000 | 2,4% | 302.000 | ||||
Februari | 11.325.000 | 11.625.000 | 2,6% | 300.000 | ||||
YTD | 23.748.000 | 24.350.000 | 2,5% | 602,000 |
Estimasi pembayaran pajak dalam negeri Maret 2021 dijadwalkan akan dirilis pada 21 April 2021.
###
Institut Bir adalah asosiasi perdagangan nasional untuk industri pembuatan bir Amerika, mewakili pembuat bir dari semua ukuran, serta importir bir dan pemasok industri — sebuah industri yang mendukung lebih dari 2,1 juta pekerjaan dan menyediakan lebih dari $ 328 miliar bagi perekonomian Amerika. Pertama kali didirikan pada tahun 1862 sebagai Asosiasi Pembuat Bir AS, Institut Bir berkomitmen hari ini untuk pengembangan kebijakan publik yang sehat dan nilai-nilai kewajiban sipil dan tanggung jawab pribadi. Untuk pembaruan tambahan dari Beer Institute, kunjungi situs web, ikuti @Irsyaddepok di Twitter, seperti di Beer Institute Facebook, dan ikuti Institut Bir Instagram.
Alex Davidson Beer Institute 2027372337 [email protected]
https://ladyastrologerramdevika.com/
Singapore Prize
Hongkong Pools
Pengeluaran SGP
HK Prize